佳泰球隊
領隊:黃義哲
教練:徐逢原
隊員
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
|---|---|---|
| 湯豐兆 | 1 | 67/5/20 |
| 鄧鋒騏 | 2 | 79/10/31 |
| 徐逢原 | 5 | 65/6/28 |
| 宋燿薪 | 6 | 72/11/14 |
| 張榮峰 | 7 | 61/11/6 |
| 林明良 | 8 | 62/5/15 |
| 馮喬立 | 10 | 85/11/9 |
| 黃宗隆 | 11 | 71/12/15 |
| 王義德 | 57 | 69/5/2 |
| 陳志賢 | 12 | 68/7/27 |
| 廖建揚 | 13 | 68/1/24 |
| 蒙觀光 | 16 | 60/9/1 |
| 周宇顥 | 17 | 80/10/4 |
| 黃義哲 | 18 | 64/3/18 |
| 巫宗祐 | 22 | 82/3/22 |
| 姚宇軒 | 23 | 83/5/4 |
| 張鈺新 | 28 | 80/1/8 |
| 吳雅文 | 29 | 67/1/5 |
| 陳建斌 | 32 | 58/12/16 |
| 吳建 | 96 | 80/12/5 |
| 林秀旻 | 47 | 74/4/18 |
| 李健銘 | 55 | 61/8/3 |
| 陳文政 | 60 | 62/2/17 |
| 陳奕翔 | 81 | 72/1/6 |
| 林鴻志 | 74 | 75/6/19 |
| 李健偉 | 77 | 73/4/3 |
| 張永呈 | 78 | 73/2/19 |
| 王俊元 | 83 | 72/4/5 |
| 陳建龍 | 89 | 65/11/13 |
| 邱柏鈞 | 99 | 80/9/10 |

