百吉慢壘隊
領隊:林永田
教練:
球員:
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
| 林明良 | 3 | 62/05/15 |
| 黃之楷 | 4 | 64/09/27 |
| 黃俊薳 | 5 | 68/06/30 |
| 劉孟原 | 6 | 67/10/03 |
| 塗士銘 | 7 | 69/01/11 |
| 陳宗漢 | 8 | 68/11/30 |
| 王文傑 | 9 | 67/04/27 |
| 楊立誠 | 10 | 59/07/20 |
| 林清貴 | 11 | 59/07/09 |
| 傅麒鳳 | 12 | 76/08/15 |
| 潘瑞舉 | 13 | 49/04/19 |
| 施智文 | 15 | 63/10/13 |
| 賴英濱 | 16 | 66/06/27 |
| 賴宏儒 | 18 | 65/02/07 |
| 陳繹翔 | 19 | 65/08/04 |
| 劉彥伯 | 20 | 68/12/02 |
| 溫清榮 | 21 | 39/10/30 |
| 林盈延 | 22 | 79/09/09 |
| 張志宇 | 23 | 72/03/15 |
| 陳永良 | 24 | 59/04/06 |
| 林嘉豪 | 25 | 76/05/24 |
| 黃琮彥 | 26 | 71/08/25 |
| 林永田 | 27 | 58/07/19 |
| 潘瑞舉 | 28 | 49/04/19 |
| 蔡岳翰 | 29 | 78/12/07 |
| 廖榮俊 | 30 | 78/01/11 |

