WY猛象慢壘隊
領隊:莊為越
教練:林祖訓/龔旻育
球員:
| 姓名 | 背號 | 出生日 |
| 李明博 | 3 | 71.10.12 |
| 王宏軒 | 4 | 79.01.26 |
| 林榆傑 | 6 | 77.11.18 |
| 林渝叡 | 10 | 83.02.13 |
| 薛百甫 | 24 | 72.07.23 |
| 侯淳文 | 25 | 74.04.25 |
| 龔旻育 | 29 | 64.04.28 |
| 吳昱樑 | 31 | 74.04.28 |
| 莊立璿 | 46 | 69.04.14 |
| 林祖訓 | 55 | 67.11.08 |
| 楊明杰 | 66 | 83.10.09 |
| 廖子誼 | 73 | 83.12.01 |
| 陳汶 | 76 | 85.07.07 |
| 紀彥池 | 78 | 83.06.14 |
| 李崇榮 | 79 | 64.06.18 |
| 劉威志 | 80 | 79.07.09 |
| 張祐銜 | 81 | 76.08.01 |
| 馮喬立 | 82 | 85.11.09 |
| 林威志 | 84 | 82.11.11 |
| 朱翊維 | 86 | 75.10.27 |
| 黃得銘 | 87 | 70.08.04 |
| 司濬嘉 | 88 | 81.12.14 |
| 卯家鑫 | 89 | 84.11.11 |
| 陳昀聖 | 98 | 75.07.19 |
| 高承泰 | 57 | 77.04.02 |
| 劉明龍 | 88 | 88.02.02 |
| 涂耕綸 | 3 | 81.11.12 |
| 陳曉昇 | 66 | 86.10.06 |
| 陳益燊 | 9 | 77.10.30 |
| 楊世平 | 84 | 84.06.27 |

