宏東老虎慢壘隊
領隊:張文彥
教練:張文欽
球員:
| 姓名 | 背號 | 生日 |
| 張文彥 | 99 | 71.10.17 |
| 張文欽 | 1 | 69.10.16 |
| 曾歆茗 | 11 | 81.09.22 |
| 洪岦岳 | 57 | 72.07.30 |
| 王新杰 | 13 | 86.09.13 |
| 張維嘉 | 7 | 76.07.12 |
| 蘇哲毅 | 15 | 84.07.28 |
| 張松濤 | 6 | 68.04.25 |
| 曾大鈞 | 10 | 82.02.19 |
| 廖富生 | 8 | 81.05.20 |
| 王啟泰 | 2 | 82.08.20 |
| 曾厚宇 | 89 | 86.11.24 |
| 黃俊翔 | 17 | 74.09.10 |
| 蔡峰賓 | 55 | 59.01.30 |
| 毆仁年 | 52 | 71.06.29 |
| 陳俊傑 | 37 | 79.02.03 |
| 謝宇翔 | 88 | 78.06.23 |
| 程柏睿 | 98 | 82.10.16 |
| 蔡忠志 | 62 | 64.02.23 |
| 何群哲 | 24 | 69.12.28 |
| 鐘柏薰 | 9 | 79.11.18 |
| 蘇品傑 | 86 | 81.06.24 |
| 蔡家瑋 | 73 | 79.07.07 |
| 呂子霽 | 66 | 82.01.27 |
| 楊棟吉 | 77 | 62.02.04 |
| 陳敬 | 28 | 82.02.01 |
| 趙皓葳 | 58 | 76.07.09 |

