綺元汪汪慢壘隊
領隊:謝仁國
教練:
球員:
| 姓名 | 背號 | 生日 |
| 王維新 | 1 | 81.11.05 |
| 曾文震 | 3 | 65.10.27 |
| 陳沅佐 | 4 | 81.04.05 |
| 林宗輝 | 5 | 69.09.24 |
| 王柏淯 | 6 | 65.11.11 |
| 何品逸 | 7 | 66.11.27 |
| 林宥辰 | 8 | 85.04.05 |
| 李岳穎 | 10 | 86.11.18 |
| 朱立恩 | 16 | 94.09.08 |
| 林尚澤 | 17 | 100.06.11 |
| 陳韋廷 | 18 | 86.01.18 |
| 廖建鼎 | 21 | 87.08.08 |
| 張永進 | 22 | 63.12.01 |
| 李伯儀 | 23 | 100.11.27 |
| 陳昆鼎 | 24 | 89.02.17 |
| 陳星 | 25 | 92.06.25 |
| 張嘉榮 | 27 | 81.02.09 |
| 林浚宏 | 28 | 72.08.28 |
| 蘇建臺 | 30 | 78.12.27 |
| 謝沅宏 | 39 | 93.05.13 |
| 許巍鐘 | 58 | 67.10.24 |
| 王博昶 | 59 | 85.07.30 |
| 廖晉億 | 72 | 55.11.10 |
| 何昆祐 | 81 | 81.08.13 |
| 謝仁國 | 88 | 68.03.05 |
| 李柏霖 | 90 | 101.06.23 |
| 謝鈞安 | 92 | 92.03.28 |
| 邱上銘 | 96 | 72.09.06 |
| 謝祁諭 | 98 | 101.01.16 |
| 簡柏文 | 20 | 95.03.10 |

